Recientemente la Jefatura de Gabinete de Ministros presentó el Plan Nacional de Inversiones Públicas para el corriente año, el cual establece cuales son los proyectos en curso y a comenzar por parte de la Administración Publica Nacional.
En el apartado de la jurisdicción del Ministerio de Defensa se establecen los lineamientos en los cuales los casi 13 mil millones de pesos van a ser asignados, entre proyectos de desarrollo y gastos de capital para las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas argentinas.
A su vez, el documento menciona que si bien las partidas de capital han sido establecidas en 22 mil millones de pesos, el 59% ingresarán como IRD (Inversión Real Directa).
El mayor receptor de estos fondos será la Fuerza Aérea Argentina, institución que dispondrá del 66% de fondos asignados de inversión para planes de desarrollo tecnológico, adquisición de rotables y otros puntos.
Entre los puntos contemplados, se ha asignado fondos para la recuperación de aeronaves que ya operan en la actualidad, ademas de fondos para impulsar la capacidad de alas rotatorias, cuestiones que abordaremos en poco tiempo en Zona Militar.
A su vez, se establece presupuesto para avanzar en la incorporación de aeronaves de transporte ligero y un impulso para el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados.
El Plan de Inversiones Publicas estima también la finalización de los proyectos que ya se encuentran en gradas en Tandanor, siendo uno de ellos la lancha Swath, que, tal como indicamos desde este medio, se estima entregar para este año.
Compartimos los puntos que contempla el Plan:
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 66974 | (BM 384) Incorporación de equipamiento individual para la ampliación conservación de la Subcapacidad Potencia de Fuego (Mña, Mte, Aerot, Mec, Bl y Restos del EA) |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 107960 | (BM 856) Incorporación de Aeronaves de Instrucción Avanzada |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 122174 | SECRETO MILITAR – (BM) Incorporación de Rotables, Accesorios y Repuestos Mayores. |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 107682 | (BM 039) Recuperación de los Aviónes Hercules C-130. |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 69198 | (BM 529) Adquisición y modernización del Sistema de Armas de Combate cercano para la ampliación y el mejoramiento de las subcapacidades de Potencia de Fuego Blindada en la Montaña, en el Monte, Mecanizada, en las operaciones aerotransportadas, en la Agrupación de Artillería y en la Seguridad Guarnicional. |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 108259 | SECRETO MILITAR – (BM 824) Sistema Aéreo no Tripulado |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 107796 | (BM 049) Recuperación de Aviones A4 AR |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 107999 | SECRETO MILITAR – (BM 822) Incorporación de Aeronave Liviana Multimotor. |
45 | Ministerio de Defensa | 370 | MINISTERIO DE DEFENSA | 123476 | Adquisicion de una embarcación Hidrográfica y equipamiento (Convenio con TANDANOR) |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 110343 | (BM 598) Incorporación de Radares RP3DLA – 1° Serie. |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 107753 | (BM 400) Infraestructura Radar 1°-SERIE. |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 122175 | SECRETO MILITAR – (BM) Incorporación de Rotables, Accesorios y Repuestos Mayores para incrementar la Capacidad de Sostén Logístico de los Sistemas de Armas de Transporte de la Dirección General de Material |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 107790 | (BM 453) Sistema de Comando y Control (SINVYCA) |
45 | Ministerio de Defensa | 370 | MINISTERIO DE DEFENSA | 127493 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA DSGYP DEL MD |
45 | Ministerio de Defensa | 452 | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | 111135 | Adquisición de instrumental para mejoramiento y ampliación de la Red Nacional de Observación Meteorológica. |
45 | Ministerio de Defensa | 452 | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | 116689 | Adquisición y modernización de equipamiento técnico informático en infraestructura para el Datacenter del Servicio Meteorológico Nacional |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 122291 | SECRETO MILITAR – (BM) Modernización y Remoción de Obsolescencias de Cabina del S. Arm. EMB-312 TUCANO para Incrementar el AC-5 “Operaciones de Combate” en la II Brigada Aérea.Paraná. |
45 | Ministerio de Defensa | 371 | ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A. (EMCO) | 116721 | SECRETO MILITAR (BM 708) Incorporación de la aptitud 3 “Desarrollo de acciones tendientes a alcanzar un sistema de respuesta ante incidentes” de la capacidad de Ciberdefensa en el Comando Conjunto de Ciberdefensa. |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 110204 | Incorporación de Equipamientos Médicos Hospitalarios, Mobiliario, de Oficina, Informático y Equipos Varios para Incrementar la Capacidad de Asistencia Sanitaria de los Escuadrones Sanidad, Centros Asistenciales y Hospitales Aeronáuticos de la Fuerza Aére |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 115599 | BIM S/N°. Adquisición de vehículos aéreos no tripulados para vigilancia y observación (Drones), para elementos de nivel táctico inferior, para mejoramiento de la Subcapacidad Vigilancia y Control Terrestre. |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 116569 | Incorporación de contenedores habitacionales para el mejoramiento de la Subcapacidad Comando y Control de Nivel Táctico. |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 122227 | Incorporación de radares de vigilancia terrestre, para mejoramiento de la Subcapacidad Vigilancia y Control Terrestre. |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 122316 | Incorporación de sensores de vigilancia terrestre en apoyo a las actividades de exploración para la ampliación Subcapacidad Vigilancia y Control Terrestre |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 69190 | (BM 447) Incorporación de un sistema Automatizado de Tiro para la Artillería de Campaña (SATAC). para el mejoramiento de la Subcapacidad de Apoyo de Fuego Terrestre. |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 122306 | Incorporación de equipamiento biomédico en apoyo a las acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud para mejorar la Capacidad Apoyo Institucional. |
45 | Ministerio de Defensa | 371 | ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A. (EMCO) | 116653 | Reposición de bienes de uso del material de las Bases Antárticas permanentes y transitorias de las Fuerzas Armadas (Base Esperanza, Base San Martin, Base Belgrano 2, Base Orcadas y Base Marambio, Base Primavera, Base Matienzo, Base Cámara, Base Melchior, |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 108179 | (BM 782) Incorporación de material de paracaidismo y de lanzamiento de alta infiltración para la ampliación de la Subcapacidad de Operaciones Aerotransportadas. |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 123164 | (BM) Incorporación de Pod Sub-Alar para Ametralladora 12.70mm. |
45 | Ministerio de Defensa | 376 | SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA | 127640 | INCORPORACIÓN DE MOTO ELEVADORES DE HORQUILLAS PARA EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES DE LA SSPOYSLD – AÑO 2021 |
45 | Ministerio de Defensa | 370 | MINISTERIO DE DEFENSA | 121506 | Adquisición de Drones |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 123165 | (BM) Incorporación de POD-ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento). |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 116571 | Incorporación de efectos de construcciones en apoyo a las actividades de mantenimiento de medios e infraestructura para preservar la Capacidad Apoyo Institucional. |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 30610 | Ampliación de las capacidades de transferencia de información del Subsistema de Comunicaciones Fijas del Ejercito (SUCOFE), para mejoramiento de la Subcapacidad Comunicaciones de Nivel EM. |
45 | Ministerio de Defensa | 452 | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | 111155 | Adquisición y modernización de equipamiento técnico informático para todas las dependencias del Servicio Meteorológico Nacional |
45 | Ministerio de Defensa | 450 | INSTITUTO GEOGRAFÍCO NACIONAL (IGN) | 123293 | Ampliación de la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo. Fase IV. CABA. AÑO 2021. |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 128320 | Tractores y Maquinarias |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 122117 | Incorporación de Equipamientos Varios para la Reposición de Capacidades Logística de Unidades Funcionales de los Barrios Aeronáuticos y Circulo de la Fuerza Aerea |
45 | Ministerio de Defensa | 452 | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | 62573 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE OBSERVATORIOS GEOMAGNÉTICOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA: REACTIVACIÓN DEL OBSERVATORIO MAGNÉTICO PERMANENTE DE LA QUIACA, PROVINCIA DE JUJUY |
45 | Ministerio de Defensa | 452 | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | 62565 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE GASES DE LA ATMÓSFERA. |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 116642 | Incorporación de equipos varios para el mejoramiento de la Capacidad de Sostén Logístico de los Servicios de Vuelos Regulares de Fomento. |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 122266 | Reposición de equipamiento y materiales generales en apoyo a las actividades de recuperación y modernización de equipos guarniciónales, para la conservación de la Capacidad Apoyo Institucional. |
45 | Ministerio de Defensa | 371 | ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A. (EMCO) | 110589 | Legalización, renovación de Licencias e implementación de Software de base y aplicaciones del Organismo para todas las Direcciones, Jefaturas y Organismos dependientes del EMCFFAA. |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 110208 | Incorporación de Equipamientos Varios para el Mejoramiento de la Capacidad de Sostenimiento Logístico del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial Ejecución CABA |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 122265 | Reposición de equipamiento y materiales generales en apoyo a las actividades de recuperación y modernización de equipos guarniciónales, para la conservación de la Capacidad Apoyo Institucional. |
45 | Ministerio de Defensa | 379 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA | 122248 | Reposición Bienes de Uso Programa Externo 16 Capacidad Operacional (COAA) Año 2021 |
45 | Ministerio de Defensa | 371 | ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A. (EMCO) | 122409 | BM 525 Adquisición de equipamiento militar para reponer capacidades perdidas en Operaciones Militares de Paz. |
45 | Ministerio de Defensa | 452 | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | 66592 | Adquisición de Equipos para para Monitoreo de Aerosoles en la Argentina. |
45 | Ministerio de Defensa | 452 | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | 62576 | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED NACIONAL DE SENSORES DE RADIACIÓN SOLAR GLOBAL Y ULTRAVIOLETA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL |
45 | Ministerio de Defensa | 470 | INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES (IAFPRPM) | 101822 | Modernización Luminaria del INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA – AÑO 2021 |
45 | Ministerio de Defensa | 379 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA | 122237 | Reposición de equipos de computación de oficina y muebles de las escuelas dependientes de la direccion general de educacion de la armada. Año 2021 |
45 | Ministerio de Defensa | 452 | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | 110122 | Adquisición de equipamiento básico para todas las dependencias del Servicio Meteorológico Nacional – Año 2021 |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 128321 | Incorporación de Equipos Varios para Mejorar la Capacidad de Sostenimiento Logístico de las Unidades de la Fuerza Aérea Argentina. |
45 | Ministerio de Defensa | 379 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA | 122252 | Adquisición de bienes de uso- programa 01- año 2021 Actividades Centrales- Comando, Direcciones y Jefaturas que conforman el Área Programática 5 dependientes de la dirección general de administración y finanzas de la ARMADA ARGENTINA. |
45 | Ministerio de Defensa | 450 | INSTITUTO GEOGRAFÍCO NACIONAL (IGN) | 123518 | Mantener y actualizar la Base de Datos Geoespacial del organismo y la correspondiente plataforma informática para el acceso a la capa base Argenmap. CABA. AÑO 2021. |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 56441 | Incorporación de equipamiento técnico-operativo para el OTMA y OTMASAT en apoyo a las actividades de aeronavegabilidad, para el mejoramiento de la Subcapacidad de Ejecución de la Funciones Logísticas de Material. |
45 | Ministerio de Defensa | 379 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA | 128325 | Reposición de BIENES DE USO Programa 17 Año 2021 – Dirección General de Sanidad Naval – Buenos Aires. |
45 | Ministerio de Defensa | 450 | INSTITUTO GEOGRAFÍCO NACIONAL (IGN) | 123314 | Ampliación de la Infraestructura Geodésica Nacional. Fase V.CABA. AÑO 2021. |
45 | Ministerio de Defensa | 450 | INSTITUTO GEOGRAFÍCO NACIONAL (IGN) | 110457 | Adquisición y mantenimiento de suscripciones y licencias de Software, adquisición y renovación de equipos de telefonía, equipamiento de comunicaciones, adquisición y actualización de equipamiento para computación, adquisición de herramientas para tareas |
45 | Ministerio de Defensa | 370 | MINISTERIO DE DEFENSA | 124409 | BIM – CONEXIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA EN CABA PARA CIBERDEFENSA |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 122275 | Incorporación de equipamiento y materiales generales en apoyo a las actividades de conducción, coordinación y gestión central de la Dir Grl Educ, para la conservación de la Capacidad Apoyo Institucional. |
45 | Ministerio de Defensa | 370 | MINISTERIO DE DEFENSA | 126592 | Reposición anual de bienes de uso por desgaste y actualización de equipos obsoletos para la DNIEM. |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 122179 | Adquisición de Equipamiento para la producción de Cartografía Aeronáutica Militar en la Dirección de Tránsito Aéreo Militar. |
45 | Ministerio de Defensa | 450 | INSTITUTO GEOGRAFÍCO NACIONAL (IGN) | 123433 | Ampliación y desarrollo de capacidades relacionadas con la generación de productos aerofotogramétricos para la República Argentina, Fase II. CABA. AÑO 2021. |
45 | Ministerio de Defensa | 450 | INSTITUTO GEOGRAFÍCO NACIONAL (IGN) | 123405 | Ampliación, actualización y perfeccionamiento de la Base Cartográfica Oficial de la República Argentina. Fase V. CABA. AÑO 2021. |
45 | Ministerio de Defensa | 376 | SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA | 110431 | INCORPORACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINAS DEPENDIENTES DE LA SSSLD – AÑO 2021 |
45 | Ministerio de Defensa | 452 | SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL | 110132 | ADQUISICIÓN DE TRACTORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS SEDES DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – |
45 | Ministerio de Defensa | 371 | ESTADO MAYOR CONJUNTO F.F.A.A. (EMCO) | 122428 | Adecuación del “Sistema de Apoyo Informático del Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas” mediante la adquisición de equipamiento informático con fines académicos. |
45 | Ministerio de Defensa | 370 | MINISTERIO DE DEFENSA | 127220 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN MILITAR EN EMERGENCIAS. Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
45 | Ministerio de Defensa | 370 | MINISTERIO DE DEFENSA | 127227 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SALA DE SITUACIÓN Y MONITOREO PARA LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN MILITAR EN EMERGENCIAS. Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
45 | Ministerio de Defensa | 376 | SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO Y SERVICIO LOGÍSTICO DE LA DEFENSA | 115414 | “INCORPORACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LS SSPOYSLD – AÑO 2021” |
45 | Ministerio de Defensa | 370 | MINISTERIO DE DEFENSA | 121503 | Equipamiento técnico para ESFA |
45 | Ministerio de Defensa | 450 | INSTITUTO GEOGRAFÍCO NACIONAL (IGN) | 113313 | Implementar el Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA), desarrollado por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) como sistema integral de gestión y administración de Personal, así como obtener un Sistema Biométrico de Control |
45 | Ministerio de Defensa | 379 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA ARGENTINA | 34649 | INCORPORACIÓN DEL EDIFICIO DEL LICEO NAVAL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN PARA LA REPOSICIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOSTÉN LOGÍSTICO FIJO (Vicente López – Bs As) |
45 | Ministerio de Defensa | 374 | ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO ARGENTINO | 122182 | Construcción de un (1) edificio de jefatura y apoyo a la educación en la Ec Mil Mte (1152m2)- Pto Iguazú – Prov Misiones . Para la conservación de la capacidad apoyo institucional. Año 2021. |
45 | Ministerio de Defensa | 372 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS PARA LA DEFENSA (CITEDEF) | 43217 | Instalación de un Laboratorio de Imagen Térmica en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa- Villa Martelli-Buenos Aires |
45 | Ministerio de Defensa | 381 | ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA | 110367 | Recuperación del pavimento en las calles internas, y alrededores del edificio Monoblock, para Incrementar la Capacidad de Sostén Logístico del Barrio Aeronáutico El Palomar. Provincia de Buenos Aires |
Te puede interesar: Hacia una Política de defensa para la Argentina del siglo XXI
Leí todos los items del plan y creo no haber visto ninguno que contemple la recuperación del arma de submarinos; hay un item que cita la recuperación de los A4 AR pero no cita aviones supersónicos que ya hace como 10 años que están en falta. Entiendo que estos dos puntos son fundamentales ya que se han perdido totalmente capacidades de defensa con la ausencia de éste material. También podríamos hablar más precisamente de “inversión” en cuanto la fabricación se realice en nuestro país.
En primer lugar quiero felicitar y agradecer a la redacción por el detallado informe,cosa que había preguntado hace unos días.
En segundo lugar csar si no me equivoco no se trata del fondef o de la asignación misma del presupuesto,estos son refuerzos extra que se hacen
De todas maneras me sigo quedando con las dudas de si estos montos serán descontados de algún lado o corre paralelamente al fondeff
Sí Leo, yo no cité al FONDEF porque en realidad no sé si corresponde a la adquisición de nuevo material, pero sería interesante, y muy necesario, que contemplaran la recuperación en materia de aviones supersónicos y submarinos de los cuales, en servicio, hay ausencia absoluta.
Aviones supersonicos?? sabes de defensa? Si no compras 5ta o 6ta generacion, no sirven
Todos ITEMS chatarra. Ninguno sirve para la defensa moderna
Yo creo que esos dos puntos van para largo,primero porque no van a salir a comprar apurados cualquier cosa para salir del paso,y para hacer algo medianamente bien en el caso de los sub van a tener que ponerse a evaluar que comprar o co-fabricar,quizás lo de los aviones venga más rápido,pero de seguro se utilizará otro medio para el pago,por eso no está detallado en esta partida extra
Cuando se compraron los A4AR de hecho se pensó en recuperar parte de la capacidad que se había perdido en la guerra de Malvinas, se criticó duramente esa adquisición argumentando que eran aviones subsónicos, que sólo podían utilizarse para bombardeo de objetivos menores. El apostar al “todo o nada” no ayudará a progresar, conseguir la excelencia en nuestras condiciones es poco posible, pero hay que apuntar a progresar en algo, el seguir esperando o discutiendo no ayuda a progresar solo sirve para seguir atrasándose, entonces ponerse al día costará cada vez más caro..
El FONDEF es aparte?