Como a Giachino, nadie lo pudo defender, La Municipalidadde Villa Pueyrredon si defiende a su presidente del Concejo deliberante, sacando de su pagina WEB su Declaracion Jurada, o hay algo que le moleste a la Minicipalidad que el Pueblo sepa........
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina
y este es el verdadero Concejo Deliberante
Planta de personal del Honorable Concejo Deliberante
Actualizada al 31 de mayo de 2011.
Próxima actualización 30 de junio de 2011.
Nº DE LEGAJO DIGITO APELLIDO Y NOMBRES NIVEL MODULO HORARIO CARGO
26903 1 ABAD, MAXIMILIANO 8 99 CONCEJAL
22653 3 ABUD, EDUARDO PEDRO 8 99 CONCEJAL
27976 1 AIELLO, CARLOS ALBERTO 8 99 CONCEJAL
26902 1 AIELLO, MARTIN DOMINGO 8 99 CONCEJAL
26199 2 AMENABAR, MARCELA ISABEL 8 99 CONCEJAL
22690 2 AMEZTOY ONETO, MARIA LIMAY 10 0 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
12049 1 ARROYO, CARLOS FERNANDO 8 99 CONCEJAL
19041 2 ARTIME, MARCELO JORGE 8 99 CONCEJAL
24168 3 ARZA, BEATRIZ AIDA 65 99 DEFENSOR DEL PUEBLO - TITULAR
26003 1 AZCONA, CRISTIAN ALFREDO 55 99 DEFENSOR DEL PUEBLO - ADJUNTO
18555 4 BARAGIOLA, VILMA ROSANA 8 99 CONCEJAL
18942 1 BARBA, INGRID ANALIA 22 0 JEFE DE DIVISION
28488 1 BARBIERI, LUCIANO 2 0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
17185 1 BARBIERI, MARCELO EDUARDO 24 0 DIRECTOR
17965 2 BERESIARTE, VERONICA JORGELINA 8 99 CONCEJAL
25368 1 BIBBO, SUSANA NOEMI 2 0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
26807 1 BONTEMPI, MARIA ESTER 8 0 ORDENANZA III
18943 1 BOUZAS, KARINA LILIAN 22 0 JEFE DE DIVISION
15842 1 BUSTOS, HUGO MARIO 14 0 SUPERIOR ADMINISTRATIVO
7443 2 CANO, REINALDO JOSE 8 99 CONCEJAL
18284 1 CAVALLUCCI, SANDRA LILIANA 17 74 ABOGADO II
24539 2 CIRESE, GERARDO FEDERICO 8 99 CONCEJAL
17362 1 DEL RIO, DAVID HORACIO 22 0 JEFE DE DIVISION
7388 2 DELL'OLIO, MARIO LEONARDO 8 99 NO UTILIZAR CONCEJAL
21170 1 DI CAPRIO, ANA ROSA 10 0 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
26925 2 DICANDILO, MARIA EUGENIA 65 99 SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
8822 1 DIEZ, SILVIA GLADYS 23 0 JEFE DE DEPARTAMENTO
27734 1 DIVENUTO, GABRIEL EDUARDO 2 0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
20986 1 DUTHEY, ENRIQUE PABLO 23 0 JEFE DE DEPARTAMENTO
15776 1 ESQUIVEL, CELINA OFELIA 22 0 JEFE DE DIVISION
27820 1 FAGNANI, BARBARA SOFIA 2 0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
17832 1 FAGUAGA, ANGEL FRANCISCO 10 0 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
25120 1 FELICES, MONICA ESTHER 55 99 DEFENSOR DEL PUEBLO - ADJUNTO
26895 1 GARCIARENA, DIEGO RAUL 8 99 CONCEJAL
18098 1 GIULIETTI, MARIA LAURA 23 0 JEFE DE DEPARTAMENTO
15653 1 GONZALEZ, JOSE ALBERTO 14 0 SUPERIOR ADMINISTRATIVO
17131 2 GONZALEZ, LETICIA ADRIANA 8 99 CONCEJAL
27821 1 HASSAN, MARIA FLORENCIA 2 0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
27690 2 HEUGUEROT, ALEJANDRO JAVIER 10 0 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
27822 1 IGUACEL, MARIA ALEJANDRA 2 0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
17162 2 KATZ, CARLOS ALBERTO 8 99 CONCEJAL
25427 2 LASERNA, LEANDRO CRUZ MARIANO 8 99 CONCEJAL
27977 1 LUCCHESI, MARIO ALFREDO 8 99 CONCEJAL
26010 1 MAIORANO, NICOLAS 8 99 CONCEJAL
10655 1 MARCOS, ANGELA CAROLINA 23 0 JEFE DE DEPARTAMENTO
25995 3 MARRERO, DEBORA CARLA ANAHI 8 99 CONCEJAL
21524 1 MARTINEZ, LILIANA GRACIELA 14 0 SUPERIOR ADMINISTRATIVO
18819 1 MEDIAVILLA, MONICA GRACIELA 14 0 SUPERIOR ADMINISTRATIVO
18296 1 MEDINA, KARINA GABRIELA 23 0 JEFE DE DEPARTAMENTO
18008 1 MONTERO, ALFREDO ANIBAL 23 0 JEFE DE DEPARTAMENTO
25996 1 MONTI, DIEGO FERNANDO 8 99 CONCEJAL
6530 1 MORESI, ALICIA RENEE 14 0 TECNICO IV
24186 2 PALACIOS, RICARDO FEDERICO 8 99 CONCEJAL
15613 1 PALADINO, DOMINGO ROQUE 22 0 JEFE DE DIVISION
22271 1 PERALTA, MARCELO EDGARDO 10 0 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
21853 1 PEREZ, ANALIA IVONE 14 0 SUPERIOR ADMINISTRATIVO
10601 1 PEREZ, CLAUDIA EDITH 24 0 DIRECTOR
20802 3 PEZZATI, EDUARDO TOMAS 8 99 CONCEJAL
24812 2 POLETTO, ALEJANDRA CLAUDIA 6 99 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
16307 3 RIZZI, FERNANDO HECTOR 8 99 CONCEJAL
26081 1 RODRIGUEZ SMIRAGLIA, JESICA PAMELA 10 0 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
19821 2 RODRIGUEZ, CLAUDIA ALEJANDRA 8 99 CONCEJAL
18777 2 ROSSO, HECTOR ANIBAL 8 99 CONCEJAL
26045 1 ROZAS, LEONARDO EZEQUIEL 2 0 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
23786 1 RUDA, HUGO RICARDO 10 0 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
20474 1 SARAVIA, ANDRES FEDERICO 20 0 ANALISTA PROGRAMADOR SEMI SENIOR
18239 2 SCHÜTRUMPF, GUILLERMO ANGEL 8 99 CONCEJAL
27895 1 SOLER, MATIAS DANIEL 2 0 ORDENANZA I
18358 1 SUAVE, NOEMI AURORA 22 0 JEFE DE DIVISION
5894 1 URDANGARAY, ALICIA SUSANA 24 0 DIRECTOR
25344 7 VARGAS, MARISA ESTHER 8 99 CONCEJAL
12472 1 VENA, SILVIA CARMEN 14 0 TECNICO IV
22335 2 VILCHEZ, NORMA EDITH 14 0 SUPERIOR ADMINISTRATIVO
18872 1 VIVAS, NELIDA TERESA 22 0 JEFE DE DIVISION
Y esto es teoricamente lo que ganan:
http://www.mardelplata.gov.ar/documentos/Administracion/Planta/BASICOS_FUNCIONARIOS.pdf
Aunque el comportamiento de descolgar el cuadro no tiene nada que ver con lo que gana cada funcionario, que sepan que hay Argentinos, que por lo menos investigamos, algo, antes de opinar si, son corruptos o ladrones.