esto es lo que tengo con respecto a las horas voladas de los C/B
Mat FAI FAA
C-701 2517,30 286
C-702 2316 601
C-703 2363 174,15
C-704 2053 619,45
C-705 1247 168,3
C-706 2416 368,55
C-707 2073 163,15
C-708 2230 13,55
C-709 2113,45 139,9
C-710 1487 85,35
C-711 1499,35 554,05
C-712 1449 960,10
C-713 2011 609,05
C-714 1912 599,35
C-715 1761,05 635,25
C-716 1858 235,05
C-717 1949,50
C-718 1669,25 387,09
C-719 1675,50 515,65
C-720 1778,30 382,15
C-721 1479 215,3
C-722 1505 586,45
---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
si no se entiende,aclaro,ej; C-701-2517,30---286
Mat FAI FAA
C-701 2517,30 286
C-702 2316 601
C-703 2363 174,15
C-704 2053 619,45
C-705 1247 168,3
C-706 2416 368,55
C-707 2073 163,15
C-708 2230 13,55
C-709 2113,45 139,9
C-710 1487 85,35
C-711 1499,35 554,05
C-712 1449 960,10
C-713 2011 609,05
C-714 1912 599,35
C-715 1761,05 635,25
C-716 1858 235,05
C-717 1949,50
C-718 1669,25 387,09
C-719 1675,50 515,65
C-720 1778,30 382,15
C-721 1479 215,3
C-722 1505 586,45
---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
si no se entiende,aclaro,ej; C-701-2517,30---286