Ahora que Nilda estuvo por allá, acá van algunas características de los MBT
que opera Ucrania:
Yatagan Oplot T-80 UD
Largo total 9,66 9,66 9,72
Sin cañón 7,70 7,70 7,08
Ancho 3,77 3,77 3,56
Tripulación 3 3 3
Peso en combate 48 tn 48 tn 46 tn
HP/Tn 25 26 21,7
Presión sobre suelo 0,93 0,93 0,93
Kg/cm2
Velocidad en ruta 65 km/h 65-70 65
Cross country 45-50 45-50 45
Autonomía 540 km 450 580
Cross country 350-400 350 360-450
Motor Diesel Diesel Diesel
Capacidad combustible 1300 lts 1200 lts sin dato
Opera en temperaturas 40 bajo cero 40 bajo cero 40 bajo cero
a 55° a 55° a 55°
Vadeo sin preparación 1,80 mts 1,80 mts 1,80 mts
Vadeo con preparación 5 mts 5 5
Inclinación max hacia 63% 63% 63%
arriba
Inclinación de lado 36% 36% 36%
Obstáculo vertical 1 mt 1 1
Trinchera 2,85 mts 2,85 2,81
Armamento principal 120 mm 125 125
Coaxial 7,62 mm 7,62 7,62
Antiaéreo 12,7 mm 12,7 12,7
Munición principal 40 (20 autom.) 40 (28 autom.) 45 (28 autom.)
Coaxial 4000 1250 1250
Antiaéreo 450 420 420
El Yatagan es una modernización del T-72 y el Oplot del T-80 UD
Espero q se entienda el "cuadro" sino le doy otro formato mas legible.
que opera Ucrania:
Yatagan Oplot T-80 UD
Largo total 9,66 9,66 9,72
Sin cañón 7,70 7,70 7,08
Ancho 3,77 3,77 3,56
Tripulación 3 3 3
Peso en combate 48 tn 48 tn 46 tn
HP/Tn 25 26 21,7
Presión sobre suelo 0,93 0,93 0,93
Kg/cm2
Velocidad en ruta 65 km/h 65-70 65
Cross country 45-50 45-50 45
Autonomía 540 km 450 580
Cross country 350-400 350 360-450
Motor Diesel Diesel Diesel
Capacidad combustible 1300 lts 1200 lts sin dato
Opera en temperaturas 40 bajo cero 40 bajo cero 40 bajo cero
a 55° a 55° a 55°
Vadeo sin preparación 1,80 mts 1,80 mts 1,80 mts
Vadeo con preparación 5 mts 5 5
Inclinación max hacia 63% 63% 63%
arriba
Inclinación de lado 36% 36% 36%
Obstáculo vertical 1 mt 1 1
Trinchera 2,85 mts 2,85 2,81
Armamento principal 120 mm 125 125
Coaxial 7,62 mm 7,62 7,62
Antiaéreo 12,7 mm 12,7 12,7
Munición principal 40 (20 autom.) 40 (28 autom.) 45 (28 autom.)
Coaxial 4000 1250 1250
Antiaéreo 450 420 420
El Yatagan es una modernización del T-72 y el Oplot del T-80 UD
Espero q se entienda el "cuadro" sino le doy otro formato mas legible.