Antes que el IVECO LMV II estaría bueno que pregunten por el Oshkosh L-ATV porque creo que es bastante mas barato. Cuestión de preguntar.
Acá hay 2 posibilidades... IVECO o Mercedez. Y fabricar en forma local.
directamente de las fábricas argentinas ... dar trabajo a locales ... le compras los derechos de los modelos y los haces acá. Sería lo ideal...
solo es decision polotica.
Como siempre
¿Te referís a un vehiculo tipo Lince o L-ATV?Acá hay 2 posibilidades... IVECO o Mercedez. Y fabricar en forma local.
¿Te referís a un vehiculo tipo Lince o L-ATV?
No tendria sentido desde un punto de vista comercial para ninguna empresa montar una línea de produccion por unas pocas decenas de vehiculos (pongamos que se quiesieran reemplazar toooooodos lo HMMWV actuales y los MB230G y Gauchos de Exploracion a duras penas llegariamos a los 2 centenares)
La ventaja de los IVECO es que cuentan con motores que están en uso hace al menos 14 años en el EA (los de la línea Cursor) y muchos otros componentes fundamentales son o argentinos o brasileños.
novos tenes mas idea que yo
Si, es lo que haria para buscar un precio dado.en los contratos por los L-ATV para tener un precio estimado, y el precio base es de 250 Mil dólares y este puede escalar hasta 365 Mil dólares si es una versión especializada,
2014 | MRAP - COUGAR CAT I A1 W/ISS | 15 | $10.581.315,00 | 705.421 |
2010 | MRAP (Non-Standard) | 14 | $10.640.000,00 | 760.000 |
2013 | MRAP ALL TERRAIN VEHICLE W/ UNDERBODY IMPRMT KIT | 42 | $23.144.471,28 | 551.059 |
2013 | MRAP ALL-TERRAIN VEHICLE, M-ATV WITH UIK | 120 | $63.749.400,00 | 531.245 |
2014 | MRAP AMBULANCE (MaxxPro) | 10 | $6.890.000,00 | 689.000 |
2013 | MRAP COUGAR CAT I A1 w/ISS | 43 | $30.333.103,00 | 705.421 |
2013 | MRAP COUGAR CAT I A1 w/o ISS | 5 | $2.961.679,30 | 592.336 |
2016 | MRAP COUGAR CAT I A1 WITH ISS | 6 | $4.232.526,00 | 705.421 |
2016 | MRAP COUGAR CAT I A1 WITH ISS | 6 | $4.232.526,00 | 705.421 |
2013 | MRAP COUGAR CAT I A2 w/ISS | 2 | $1.519.174,00 | 759.587 |
2014 | MRAP COUGAR CAT II JERRV W/ ISS | 3 | $2.186.439,00 | 728.813 |
2014 | MRAP COUGAR CAT II JERRV W/O ISS | 5 | $2.979.290,00 | 595.858 |
2013 | MRAP M-ATV UIK2 | 159 | $87.618.355,56 | 551.059 |
2014 | MRAP MaxPro Ambulance | 2 | $1.378.000,00 | 689.000 |
2014 | MRAP MAXXPRO BASE | 275 | $180.950.000,00 | 658.000 |
2014 | MRAP MAXXPRO LWB ROLLING CHASSIS | 85 | $24.124.190,00 | 283.814 |
2016 | MRAP MAXXPRO PLUS | 3 | $2.067.000,00 | 689.000 |
2016 | MRAP MAXXPRO PLUS | 12 | $8.268.000,00 | 689.000 |
2013 | MRAP MAXXPRO PLUS | 30 | $23.117.970,00 | 770.599 |
2013 | MRAP MAXXPRO PLUS CAT I | 50 | $29.371.975,00 | 587.440 |
2014 | MRAP RECOVERY VEHICLE (MaxxPro) | 5 | $4.403.370,00 | 880.674 |
2014 | MRAP RECOVERY VEHICLE (MRV) [MRAP] | 15 | $13.210.110,00 | 880.674 |
2015 | MRAP RECOVERY VEHICLE (MRV) MAXXPRO | 24 | $21.136.176,00 | 880.674 |
2015 | MRAP RECOVERY VEHICLE (MRV), MAXXPRO | 12 | $10.568.088,00 | 880.674 |
2015 | MRAP RECOVERY VEHICLE (MRV), MAXXPRO | 15 | $13.210.110,00 | 880.674 |
2014 | MRAP RECOVERY VEHICLE, M1249 | 20 | $17.613.480,00 | 880.674 |
2015 | MRAP RECOVERY VEHICLES (MRV) MAXXPRO | 20 | $17.613.480,00 | 880.674 |
2015 | MRAP RECOVERY VEHICLES (MRVS) MAXXPRO | 6 | $5.284.044,00 | 880.674 |
2014 | MRAP RECOVERY VEHICLES (MRVS), MAXXPRO | 14 | $12.329.436,00 | 880.674 |
2013 | MRAP RG-33 HEAVILY ARMORED GROUND AMBULANCE (HAGA) | 20 | $15.810.740,00 | 790.537 |
2013 | MRAP RG33L Cat II | 50 | $26.805.483,00 | 536.110 |
2013 | MRAP VEHICLES, RG33L CAT II | 10 | $5.212.060,00 | 521.206 |
2015 | MRAP, CAIMAN BASE | 6 | $2.472.000,00 | 412.000 |
2015 | MRAP, CAIMAN MTV (CMTV) | 250 | $183.250.000,00 | 733.000 |
2015 | MRAP, CAIMAN PLUS | 58 | $28.710.000,00 | 495.000 |
2014 | MRAP, CAIMAN PLUS CAT I | 200 | $125.960.000,00 | 629.800 |
2014 | MRAP, COUGAR CAT I A1 WITH ISS | 15 | $10.581.315,00 | 705.421 |
2014 | MRAP, COUGAR CAT I A1 WITH ISS | 15 | $10.581.315,00 | 705.421 |
2014 | MRAP, RG-33L CAT II | 200 | $135.768.856,00 | 678.844 |
2014 | MRAPS COUGAR CAT II JERRV WITH ISS | 6 | $4.372.878,00 | 728.813 |
Estoy de acuerdo ... pero debería ser al revés... como pasa en todo el mundo. Producción local debería significar bajo de costos y mano de obra local. No se trata del ministerio de defensa... debería tratarse de políticas de estado estratégicas... como piensan y hacen en otros países... otros como chile ... tienen cobre de sobra para intercambiar por material fabricado en en exterior. Acá ...ni siquiera nos quieren vender del esxterior por presiones externas.Y tambien mucho mas caro. Hay que comprar, las FF.AA no son el Ministerio de Trabajo. Entre mas se meten los locales en las compras mas ruido hace todo, prefiero mil veces un FMS que una concesionaria "X" o Fabrica "Y" meta la nariz y terminemos con vueltos y la mitad del pedido original, y con la mitad de los requerimientos cumplidos.
De ser el remplazo deberían producirse cantidades importantes... acaso no llego a los 1000 los MB230? Con políticas de estado un vehículdebería servir tanto para fuerzas armadas ( las tres ) y fuerzas de serguridad , gendarmeria , prefectura y grupos especiales de policía.¿Te referís a un vehiculo tipo Lince o L-ATV?
No tendria sentido desde un punto de vista comercial para ninguna empresa montar una línea de produccion por unas pocas decenas de vehiculos (pongamos que se quiesieran reemplazar toooooodos lo HMMWV actuales y los MB230G y Gauchos de Exploracion a duras penas llegariamos a los 2 centenares)
La ventaja de los IVECO es que cuentan con motores que están en uso hace al menos 14 años en el EA (los de la línea Cursor) y muchos otros componentes fundamentales son o argentinos o brasileños.
Un poquito más, diria 1100, 1077 chasis corto y largo (cálculo propio, normalmente se habla de 1000), 15 ambulancias y 8 "station wagon" (carrozado)acaso no llego a los 1000 los MB230?
Que no suelen ser los mismos intereses que los de Mercedes Benz o de Iveco o de Caterpillar, o de Norinco.los intereses de la Nación
Ustedes que son los que saben; Como se llama la empresa que fabrica el Spartan?.
¿Más de lo que podemos pagar? o seguro más de lo queremos pagar.¿Alguien tiene idea de cuanto sale el Iveco LMV?
Si, es una ensalada.Alta ensalada logística se están mandando en el EA.
Lindo museo. Tuve la oportunidad de visitarlo y entre las fotos de la ONU...me encontré a uno de mis Oficiales Instructores!!!Un M-151A2, el NI 136768, en el Museo de San Rafael, Mendoza.
Es uno de los importados en la década de 1990 (usados, ya medio reventados podriamos decir - vinieron 100, 91 se pudieron poner en servicio- )
Podria estar un poquito en mejor estado.