Hola Tanoarg
El informe aporta este link:
Si lo descarga, ver pagina 6
Caso contrario le arme esta tabla de referencia:
Bandera | Número total de navíos visibles | % | Horas de pesca visibles | % | Número de embarcaciones con brechas en la transmisión AIS | % | Número de brechas en la transmisión AIS | % |
CHINA | 433 | 55,1% | 679067 | 71% | 319 | 69% | 4110 | 67% |
Corea del Sur | 53 | 6,7% | 121054 | 13% | 36 | 8% | 507 | 8% |
España | 30 | 3,8% | 81848 | 9% | 27 | 6% | 1215 | 20% |
Taiwan | 112 | 14,2% | 48447 | 5% | 71 | 15% | 244 | 4% |
Desconocido | 13 | 1,7% | 19507 | 2% | 5 | 1% | 49 | 0,8% |
Argentina | 145 | 18,4% | 9270 | 1% | 5 | 1% | 5 | 0,1% |
TOTAL | 786 | | 959193 | | 463 | | 6130 |
|
Los Chinos nos deberían regalar los 12 aviones, provisión extra de motores, armamento, simulador, un mecánico chino para que pase paño a los aviones todas las mañana y puedo seguir con la lista
Y los Coreanos se podrían haber costeado todos los gastos por cambiar el material ingles del FA-50
Y que los Taiwaneses no se hagan los giles y nos donen como stopgap 12 F-CK-1 con todo*
previa autorización de EEUU por el motor, aviónica y cañón M61A1
saludos cordiales