Asmar tiene menos empleados que ARS...
Pero impresiona la cantidad de buques construidos para la Armada de Chile incluso de exportación:
Buque | No. | Tipo | Clase | Desplazamiento | Lugar de construcción | Puesta de quilla | Años de servicio | Notas |
---|
- | YWN-201 | Lancha Cisterna | - | - | Talcahuano | 1962 | 1963–¿? | - |
---|
Meteoro | YFB-110 | Transbordador | - | 205 t | Talcahuano | 1963 | 1968–2016 | N 1 |
---|
Marinero Fuentealba | WPC-75 | Escampavía | - | 215 t | Talcahuano | - | 1966–1998 | N 2 |
---|
Cabo Odger | WPC-76 | Escampavía | - | 215 t | Talcahuano | - | 1967–1997 | N 2 |
---|
Cirujano Videla | LMD-111 | Buque Médico-Dental | - | 140 t1 | Talcahuano | 1964 | 1966–1998 | - |
---|
Elicura | LSM-90 | Barcaza Mediana | - | 780 t3 | Talcahuano | 1966 | 1968–Presente | - |
---|
Papudo | PCC-37 | Cazasubmarinos | Clase PC-1638 | 477 t4 | Talcahuano | 1968 | 1971–1993 | N 3 |
---|
Castor1 | YAG-1135 | Buque de Servicio Auxiliar | - | 149 t | Talcahuano | 1968 | 1971–1996 | N 4 |
---|
Grumete Pérez | YFB-116 | Transbordador | - | 165 t | Talcahuano | - | 1976–Presente | N 1 |
---|
- | YWN-202 | Lancha Cisterna | - | - | Talcahuano | - | 1972–¿? | - |
---|
Maipo | LST-91 | Buque de Desembarco | Clase Batral | 1.409 t6 | Talcahuano | 1979 | 1982–1998 | - |
---|
Rancagua | LST-92 | Buque de Desembarco | Clase Batral | 1.409 t | Talcahuano | 1979 | 1983–Presente | - |
---|
Chacabuco | LST-95 | Buque de Desembarco | Clase Batral | 1.409 t | Talcahuano | 1984 | 1986–Presente | - |
---|
Aquiles | AP-41 | Buque de Transporte | - | 4,760 t7 | Talcahuano | 1986 | 1988–Presente | N 5 |
---|
Hallef | LSG-1604 | Lancha de Servicio General | - | 107 t9 | Talcahuano | 1987 | 1989–Presente | - |
---|
Alacalufe | LSG-1603 | Lancha de Servicio General | - | 107 t9 | Magallanes | 1987 | 1989–Presente | - |
---|
Tokerau10 | LSR-1702 | Lancha de Salvataje y Rescate | - | 7,8 t | Valparaíso | - | 1992–2011 | - |
---|
Contramaestre Micalvi | PSG-71 | Patrullero de Servicio General | Clase Taitao | 530 t11 | Talcahuano | - | 1992–Presente | - |
---|
Contramaestre Ortiz | PSG-72 | Patrullero de Servicio General | Clase Taitao | 530 t | Talcahuano | - | 1993–Presente | - |
---|
Aspirante Isaza | PSG-73 | Patrullero de Servicio General | Clase Taitao | 530 t | Talcahuano | - | 1994–Presente | - |
---|
Aspirante Morel | PSG-74 | Patrullero de Servicio General | Clase Taitao | 530 t | Talcahuano | - | 1994–Presente | N 6 |
---|
Corneta Cabrales | PSG-77 | Patrullero de Servicio General | Clase Taitao | 530 t | Talcahuano | - | 1996–Presente | N 7 |
---|
Piloto Sibbald | PSG-78 | Patrullero de Servicio General | Clase Taitao | 530 t | Talcahuano | - | 1996–Presente | - |
---|
Aysén | LSG-1609 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t14 | Talcahuano | - | 1999–Presente | - |
---|
Corral | LSG-1610 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2000–Presente | - |
---|
Concepción | LSG-1611 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2000–Presente | - |
---|
Caldera | LSG-1612 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2001–Presente | - |
---|
San Antonio | LSG-1613 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2001–Presente | - |
---|
Antofagasta | LSG-1614 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2001–Presente | - |
---|
Arica | LSG-1615 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2001–Presente | - |
---|
Coquimbo | LSG-1616 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2001–Presente | - |
---|
Puerto Natales | LSG-1617 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2002–Presente | - |
---|
Valparaíso | LSG-1618 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2002–Presente | - |
---|
Punta Arenas | LSG-1619 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2002–Presente | - |
---|
Talcahuano | LSG-1620 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2002–Presente | - |
---|
Quintero | LSG-1621 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | 2002 | 2003–Presente | - |
---|
Chiloé | LSG-1622 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2003–Presente | - |
---|
Puerto Montt | LSG-1623 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2003–Presente | - |
---|
Iquique | LSG-1624 | Lancha de Servicio General | Clase Protector | 110 t | Talcahuano | - | 2004–Presente | - |
---|
Piloto Pardo | OPV-81 | Patrullero de Alta Mar | Clase OPV-80 | 1,728 t | Talcahuano | 2006 | 2008–Presente | - |
---|
Comandante Toro | OPV-82 | Patrullero de Alta Mar | Clase OPV-80 | 1,728 t | Talcahuano | 2006 | 2009–Presente | - |
---|
Cabo de Hornos | AGS-61 | Buque de Investigación Multipropósito | - | 3,068 t15 | Talcahuano | 2008 | 2013–Presente | - |
---|
Marinero Fuentealba | OPV-83 | Patrullero de Alta Mar | Clase OPV-80 | 1,728 t | Talcahuano | 2012 | 2014–Presente | - |
---|
Cabo Odger | OPV-84 | Patrullero de Alta Mar | Clase OPV-80 | 1,728 t | Talcahuano | 2015 | 2017–Presente | - |
---|
Nota: En esta lista se han agregado todas las unidades navales construidas hasta la actualidad, con la sola excepción de una embarcación de blanco de combate remolcado llamada
Blanco (1973) y una balsa de atraque submarino (1984).
Para gobiernos extranjeros[editar]
Buque | Tipo | Clase | Desplazamiento | Lugar de construcción | Destinatario | Puesta de quilla | Años de servicio | Notas |
---|
CGS Vigilant (de) | Patrullero Oceánico | - | 1,650 t | Talcahuano | Islas Mauricio | 1995 | 1996–¿? | - |
---|
RV Árni Fridriksson (fr) | Buque Oceanográfico | - | 2,233 t | Talcahuano | Islandia | - | 2000–Presente | - |
---|
ICGV Thor | Patrullero Multipropósito | - | 3,920 t | Talcahuano | Islandia | 2008 | 2011–Presente | - |
---|