mas nuevas y modernizadas están comparado con las Meko nuestras no?.
Clase | Durand de Le Penne (botados 1989-91) | MEKO 360 (botados 1981-83) |
Desplazamiento | 5400 t | 3600 t |
Velocidad | 32 nudos | 30,5 nudos |
Autonomía | 7000 nm a 18 nudos | 4500 mn a 18 nudos |
Tripulación | 377 | 200 |
Longitud | 147,7 m | 125 m |
Eslora | 16,1 m | 14 m |
Calado | 8,6 m | 5,8 m |
Aeronaves | 2 helicópteros | 2 helicópteros liviano- mediano |
Armamento | 4 x misiles antibuque Otomat Mk 2 Block IV: (180 km) | 8× misiles antibuque MM-40 Exocet Mk-2 (70 km) |
8× misiles Albatross superficie-aire Selenia Aspide | 8× misiles superficie-aire Selenia Aspide | |
1 Lanzador Mk13 con 40 Estándar SM-1MR | ||
1 cañón OTObreda de 127/54 mm | 1× cañón OTO Melara 127/54 | |
3 x Cañon super rápido OTO Melara de 76/62 mm | 4× cañones dobles Bofors 40/70 | |
2 x lanzadores triples B-515 de 324 mm | 2× lanzadores triples de torpedos ILAS 3/324 mm | |
1x OTO Melara / Matra Milas misiles anti-submarino lanzador con Mk.46 Mod 5 |
Resumo solo a tabla,
vi que conocedores han posteado mucho del tema, Saludos