Un proyecto muy criticado y mentiroso en sus objetivos.
NO. Pero no creo que antes de 2023. Con los vaivenes politico/economicos nuestros imposible cumplir cualquier planificacion.Tienen idea para cuándo estará listo el CAREM ???
Datos para que CNEA empiece a ver Solar.Ya puede hacerse un mano mano Atucha2vsSolar.
Creo centrales pequeñas de no mas 200Mw y cerca -100km de grandes consumidores son lo mas adecuadas a futuro de base.
Resto paneles solar en cada techo de casas 3Kw antes que grandes CN 8.000/10.000 Millones de dolares.
Momento | Previsto Eólico | Real Eólico | Previsto Solar | Real Solar | |
07/12/2020 0:00 | 1883,37 | 0 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:05 | 0 | 2001,69 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:10 | 0 | 2003,54 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:15 | 0 | 2011,03 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:20 | 0 | 1998,56 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:25 | 0 | 1967,85 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:30 | 0 | 1965,07 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:35 | 0 | 1962,87 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:40 | 0 | 1997,76 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:45 | 0 | 2003,77 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:50 | 0 | 2021,58 | 0 | 0 | |
07/12/2020 0:55 | 0 | 2008,76 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:00 | 1879,14 | 2023,57 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:05 | 0 | 2031,02 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:10 | 0 | 2029,3 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:15 | 0 | 2021,27 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:20 | 0 | 2017,06 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:25 | 0 | 2020,68 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:30 | 0 | 2024,02 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:35 | 0 | 2008,38 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:40 | 0 | 2019,04 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:45 | 0 | 2023,67 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:50 | 0 | 2025,31 | 0 | 0 | |
07/12/2020 1:55 | 0 | 2022,64 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:00 | 1881,34 | 2035,63 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:05 | 0 | 2014,9 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:10 | 0 | 2021,87 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:15 | 0 | 2028,55 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:20 | 0 | 2056,95 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:25 | 0 | 2042,11 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:30 | 0 | 2018,76 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:35 | 0 | 2011,05 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:40 | 0 | 2012,85 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:45 | 0 | 2023,04 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:50 | 0 | 2018,93 | 0 | 0 | |
07/12/2020 2:55 | 0 | 2019 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:00 | 1868,9 | 2022,89 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:05 | 0 | 2009,45 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:10 | 0 | 1994,89 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:15 | 0 | 1969,91 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:20 | 0 | 1962,84 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:25 | 0 | 1960,71 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:30 | 0 | 1951,26 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:35 | 0 | 1942,47 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:40 | 0 | 1930,92 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:45 | 0 | 1893,46 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:50 | 0 | 1896,05 | 0 | 0 | |
07/12/2020 3:55 | 0 | 1892,88 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:00 | 1819,56 | 1897,1 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:05 | 0 | 1894,49 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:10 | 0 | 1880,79 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:15 | 0 | 1809,4 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:20 | 0 | 1779,58 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:25 | 0 | 1782,83 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:30 | 0 | 1802,58 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:35 | 0 | 1814,02 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:40 | 0 | 1822,51 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:45 | 0 | 1849,22 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:50 | 0 | 1855,92 | 0 | 0 | |
07/12/2020 4:55 | 0 | 1850,37 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:00 | 1747,47 | 1861,02 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:05 | 0 | 1865,38 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:10 | 0 | 1875,68 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:15 | 0 | 1898,92 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:20 | 0 | 1901,55 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:25 | 0 | 1926,89 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:30 | 0 | 1952,95 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:35 | 0 | 1956,88 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:40 | 0 | 1952,17 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:45 | 0 | 1948,9 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:50 | 0 | 1908,95 | 0 | 0 | |
07/12/2020 5:55 | 0 | 1892,04 | 0 | 0 | |
07/12/2020 6:00 | 1656,06 | 1874,1 | 4,34 | 0 | 0 |
07/12/2020 6:05 | 0 | 1855,69 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2020 6:10 | 0 | 1854,76 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2020 6:15 | 0 | 1840,74 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2020 6:20 | 0 | 1818,89 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2020 6:25 | 0 | 1803,79 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2020 6:30 | 0 | 1779,3 | 0 | 1,38 | 0,115 |
07/12/2020 6:35 | 0 | 1771,67 | 0 | 3,4 | 0,28333333 |
07/12/2020 6:40 | 0 | 1773,7 | 0 | 7,73 | 0,64416667 |
07/12/2020 6:45 | 0 | 1759,31 | 0 | 14,4 | 1,2 |
07/12/2020 6:50 | 0 | 1706,2 | 0 | 21,49 | 1,79083333 |
07/12/2020 6:55 | 0 | 1676,78 | 0 | 32,62 | 2,71833333 |
07/12/2020 7:00 | 1513,17 | 1640,85 | 166,3 | 51,32 | 4,27666667 |
07/12/2020 7:05 | 0 | 1592,04 | 0 | 67,4 | 5,61666667 |
07/12/2020 7:10 | 0 | 1538,1 | 0 | 90,94 | 7,57833333 |
07/12/2020 7:15 | 0 | 1487,8 | 0 | 128,21 | 10,6841667 |
07/12/2020 7:20 | 0 | 1455,81 | 0 | 154,69 | 12,8908333 |
07/12/2020 7:25 | 0 | 1429,76 | 0 | 211,46 | 17,6216667 |
07/12/2020 7:30 | 0 | 1379,81 | 0 | 270,5 | 22,5416667 |
07/12/2020 7:35 | 0 | 1373,34 | 0 | 308,68 | 25,7233333 |
07/12/2020 7:40 | 0 | 1379,52 | 0 | 341,11 | 28,4258333 |
07/12/2020 7:45 | 0 | 1345,91 | 0 | 370,07 | 30,8391667 |
07/12/2020 7:50 | 0 | 1348,28 | 0 | 404,12 | 33,6766667 |
07/12/2020 7:55 | 0 | 1358,35 | 0 | 443,52 | 36,96 |
07/12/2020 8:00 | 1413,13 | 1332,29 | 472,47 | 469,92 | 39,16 |
07/12/2020 8:05 | 0 | 1302,67 | 0 | 505,29 | 42,1075 |
07/12/2020 8:10 | 0 | 1259,07 | 0 | 524,48 | 43,7066667 |
07/12/2020 8:15 | 0 | 1260,87 | 0 | 542,04 | 45,17 |
07/12/2020 8:20 | 0 | 1264,65 | 0 | 569,56 | 47,4633333 |
07/12/2020 8:25 | 0 | 1245,97 | 0 | 585,58 | 48,7983333 |
07/12/2020 8:30 | 0 | 1237,67 | 0 | 601,05 | 50,0875 |
07/12/2020 8:35 | 0 | 1237,52 | 0 | 618,29 | 51,5241667 |
07/12/2020 8:40 | 0 | 1221,84 | 0 | 630,52 | 52,5433333 |
07/12/2020 8:45 | 0 | 1215,65 | 0 | 649,51 | 54,1258333 |
07/12/2020 8:50 | 0 | 1202,25 | 0 | 659,33 | 54,9441667 |
07/12/2020 8:55 | 0 | 1210,17 | 0 | 666,22 | 55,5183333 |
07/12/2020 9:00 | 1370,39 | 1183,87 | 633,84 | 672,03 | 56,0025 |
07/12/2020 9:05 | 0 | 1160,1 | 0 | 679,19 | 56,5991667 |
07/12/2020 9:10 | 0 | 1171,21 | 0 | 684,89 | 57,0741667 |
07/12/2020 9:15 | 0 | 1164,14 | 0 | 689,22 | 57,435 |
07/12/2020 9:20 | 0 | 1144,95 | 0 | 693,95 | 57,8291667 |
07/12/2020 9:25 | 0 | 1155,49 | 0 | 697,51 | 58,1258333 |
07/12/2020 9:30 | 0 | 1171,97 | 0 | 698,44 | 58,2033333 |
07/12/2020 9:35 | 0 | 1172,51 | 0 | 703,52 | 58,6266667 |
07/12/2020 9:40 | 0 | 1164,9 | 0 | 707,79 | 58,9825 |
07/12/2020 9:45 | 0 | 1159,69 | 0 | 711,07 | 59,2558333 |
07/12/2020 9:50 | 0 | 1143,63 | 0 | 712,32 | 59,36 |
07/12/2020 9:55 | 0 | 1132,53 | 0 | 713,32 | 59,4433333 |
07/12/2020 10:00 | 1296,69 | 1144,48 | 671,5 | 715,36 | 59,6133333 |
07/12/2020 10:05 | 0 | 1133,11 | 0 | 716,53 | 59,7108333 |
07/12/2020 10:10 | 0 | 1107,6 | 0 | 716,47 | 59,7058333 |
07/12/2020 10:15 | 0 | 1116,68 | 0 | 717,55 | 59,7958333 |
07/12/2020 10:20 | 0 | 1088,49 | 0 | 718,56 | 59,88 |
07/12/2020 10:25 | 0 | 1095,03 | 0 | 719,56 | 59,9633333 |
07/12/2020 10:30 | 0 | 1095,53 | 0 | 720,41 | 60,0341667 |
07/12/2020 10:35 | 0 | 1093,77 | 0 | 722,71 | 60,2258333 |
07/12/2020 10:40 | 0 | 1088,16 | 0 | 723,71 | 60,3091667 |
07/12/2020 10:45 | 0 | 1062,17 | 0 | 723,71 | 60,3091667 |
07/12/2020 10:50 | 0 | 1047,39 | 0 | 724,74 | 60,395 |
07/12/2020 10:55 | 0 | 1035,7 | 0 | 724,74 | 60,395 |
07/12/2020 11:00 | 1218,74 | 1034,17 | 684,61 | 724,74 | 60,395 |
07/12/2020 11:05 | 0 | 1017,69 | 0 | 723,36 | 60,28 |
07/12/2020 11:10 | 0 | 1028,27 | 0 | 724,48 | 60,3733333 |
07/12/2020 11:15 | 0 | 1004,81 | 0 | 725,51 | 60,4591667 |
07/12/2020 11:20 | 0 | 992,52 | 0 | 725,51 | 60,4591667 |
07/12/2020 11:25 | 0 | 997,9 | 0 | 724,47 | 60,3725 |
07/12/2020 11:30 | 0 | 994,4 | 0 | 724,47 | 60,3725 |
07/12/2020 11:35 | 0 | 997,95 | 0 | 724,47 | 60,3725 |
07/12/2020 11:40 | 0 | 990,22 | 0 | 723,45 | 60,2875 |
07/12/2020 11:45 | 0 | 962,12 | 0 | 723,45 | 60,2875 |
07/12/2020 11:50 | 0 | 997,11 | 0 | 723,45 | 60,2875 |
07/12/2020 11:55 | 0 | 994,93 | 0 | 720,2 | 60,0166667 |
07/12/2020 12:00 | 1199,93 | 1016,86 | 688,8 | 722,23 | 60,1858333 |
07/12/2020 12:05 | 0 | 993,5 | 0 | 722,23 | 60,1858333 |
07/12/2020 12:10 | 0 | 1023,52 | 0 | 722,23 | 60,1858333 |
07/12/2020 12:15 | 0 | 1072,06 | 0 | 723,46 | 60,2883333 |
07/12/2020 12:20 | 0 | 1050,19 | 0 | 720,22 | 60,0183333 |
07/12/2020 12:25 | 0 | 1095,47 | 0 | 721,92 | 60,16 |
07/12/2020 12:30 | 0 | 1100,99 | 0 | 721,92 | 60,16 |
07/12/2020 12:35 | 0 | 1118,78 | 0 | 725,12 | 60,4266667 |
07/12/2020 12:40 | 0 | 1102,04 | 0 | 727,21 | 60,6008333 |
07/12/2020 12:45 | 0 | 1127,65 | 0 | 726,2 | 60,5166667 |
07/12/2020 12:50 | 0 | 1163,6 | 0 | 725,08 | 60,4233333 |
07/12/2020 12:55 | 0 | 1158,7 | 0 | 725,08 | 60,4233333 |
07/12/2020 13:00 | 1273,35 | 1190,43 | 687,96 | 725,08 | 60,4233333 |
07/12/2020 13:05 | 0 | 1229,65 | 0 | 725,08 | 60,4233333 |
07/12/2020 13:10 | 0 | 1265,8 | 0 | 725,08 | 60,4233333 |
07/12/2020 13:15 | 0 | 1306,81 | 0 | 726,26 | 60,5216667 |
07/12/2020 13:20 | 0 | 1338,7 | 0 | 726,26 | 60,5216667 |
07/12/2020 13:25 | 0 | 1327,59 | 0 | 725,2 | 60,4333333 |
07/12/2020 13:30 | 0 | 1325,64 | 0 | 725,2 | 60,4333333 |
07/12/2020 13:35 | 0 | 1340,29 | 0 | 726,3 | 60,525 |
07/12/2020 13:40 | 0 | 1366,54 | 0 | 725,27 | 60,4391667 |
07/12/2020 13:45 | 0 | 1371,55 | 0 | 725,27 | 60,4391667 |
07/12/2020 13:50 | 0 | 1364,31 | 0 | 726,44 | 60,5366667 |
07/12/2020 13:55 | 0 | 1352,17 | 0 | 725,33 | 60,4441667 |
07/12/2020 14:00 | 1395,07 | 1394,08 | 684,49 | 723,05 | 60,2541667 |
07/12/2020 14:05 | 0 | 1404,31 | 0 | 721,93 | 60,1608333 |
07/12/2020 14:10 | 0 | 1401,68 | 0 | 721,93 | 60,1608333 |
07/12/2020 14:15 | 0 | 1411,1 | 0 | 722,39 | 60,1991667 |
07/12/2020 14:20 | 0 | 1438,25 | 0 | 715,87 | 59,6558333 |
07/12/2020 14:25 | 0 | 1406,46 | 0 | 719,14 | 59,9283333 |
07/12/2020 14:30 | 0 | 1455,58 | 0 | 681,14 | 56,7616667 |
07/12/2020 14:35 | 0 | 1484,78 | 0 | 670,03 | 55,8358333 |
07/12/2020 14:40 | 0 | 1479,8 | 0 | 670,06 | 55,8383333 |
07/12/2020 14:45 | 0 | 1436,04 | 0 | 669,83 | 55,8191667 |
07/12/2020 14:50 | 0 | 1470,54 | 0 | 671,95 | 55,9958333 |
07/12/2020 14:55 | 0 | 1483,83 | 0 | 668,29 | 55,6908333 |
07/12/2020 15:00 | 1516,76 | 1452,77 | 674,65 | 667,33 | 55,6108333 |
07/12/2020 15:05 | 0 | 1516,71 | 0 | 668,43 | 55,7025 |
07/12/2020 15:10 | 0 | 1530,79 | 0 | 665,34 | 55,445 |
07/12/2020 15:15 | 0 | 1520,04 | 0 | 662,07 | 55,1725 |
07/12/2020 15:20 | 0 | 1560,85 | 0 | 659,52 | 54,96 |
07/12/2020 15:25 | 0 | 1533,88 | 0 | 655,88 | 54,6566667 |
07/12/2020 15:30 | 0 | 1549,26 | 0 | 652,26 | 54,355 |
07/12/2020 15:35 | 0 | 1555,28 | 0 | 651,74 | 54,3116667 |
07/12/2020 15:40 | 0 | 1561,73 | 0 | 657,05 | 54,7541667 |
07/12/2020 15:45 | 0 | 1602,03 | 0 | 671,43 | 55,9525 |
07/12/2020 15:50 | 0 | 1601,25 | 0 | 677,7 | 56,475 |
07/12/2020 15:55 | 0 | 1654,38 | 0 | 654,03 | 54,5025 |
07/12/2020 16:00 | 1622,62 | 1600,78 | 651,71 | 661,87 | 55,1558333 |
07/12/2020 16:05 | 0 | 1589,81 | 0 | 686,28 | 57,19 |
07/12/2020 16:10 | 0 | 1607,6 | 0 | 708,78 | 59,065 |
07/12/2020 16:15 | 0 | 1643,58 | 0 | 705,93 | 58,8275 |
07/12/2020 16:20 | 0 | 1682,9 | 0 | 708,49 | 59,0408333 |
07/12/2020 16:25 | 0 | 1723,23 | 0 | 707,51 | 58,9591667 |
07/12/2020 16:30 | 0 | 1734,24 | 0 | 707,51 | 58,9591667 |
07/12/2020 16:35 | 0 | 1753,69 | 0 | 704,04 | 58,67 |
07/12/2020 16:40 | 0 | 1765,72 | 0 | 702,93 | 58,5775 |
07/12/2020 16:45 | 0 | 1813,27 | 0 | 705,1 | 58,7583333 |
07/12/2020 16:50 | 0 | 1899,76 | 0 | 705,1 | 58,7583333 |
07/12/2020 16:55 | 0 | 1976,98 | 0 | 705,1 | 58,7583333 |
07/12/2020 17:00 | 1722,17 | 1942,66 | 598,7 | 703,96 | 58,6633333 |
07/12/2020 17:05 | 0 | 1962,88 | 0 | 699,02 | 58,2516667 |
07/12/2020 17:10 | 0 | 1983,26 | 0 | 696,85 | 58,0708333 |
07/12/2020 17:15 | 0 | 1991,49 | 0 | 691,86 | 57,655 |
07/12/2020 17:20 | 0 | 1989,73 | 0 | 692,4 | 57,7 |
07/12/2020 17:25 | 0 | 1952,82 | 0 | 688,01 | 57,3341667 |
07/12/2020 17:30 | 0 | 1951,34 | 0 | 682,88 | 56,9066667 |
07/12/2020 17:35 | 0 | 1964,4 | 0 | 678,55 | 56,5458333 |
07/12/2020 17:40 | 0 | 1951,8 | 0 | 656,7 | 54,725 |
07/12/2020 17:45 | 0 | 1955,86 | 0 | 651,81 | 54,3175 |
07/12/2020 17:50 | 0 | 1939,84 | 0 | 639,8 | 53,3166667 |
07/12/2020 17:55 | 0 | 1924,51 | 0 | 590,35 | 49,1958333 |
07/12/2020 18:00 | 1813,93 | 1918,53 | 437,89 | 611,24 | 50,9366667 |
07/12/2020 18:05 | 0 | 1932,17 | 0 | 636,55 | 53,0458333 |
07/12/2020 18:10 | 0 | 1906,62 | 0 | 626,46 | 52,205 |
07/12/2020 18:15 | 0 | 1892,48 | 0 | 614,57 | 51,2141667 |
07/12/2020 18:20 | 0 | 1862,19 | 0 | 599,02 | 49,9183333 |
07/12/2020 18:25 | 0 | 1913,61 | 0 | 567,04 | 47,2533333 |
07/12/2020 18:30 | 0 | 1893,07 | 0 | 546,6 | 45,55 |
07/12/2020 18:35 | 0 | 1926,56 | 0 | 515,3 | 42,9416667 |
07/12/2020 18:40 | 0 | 1958,92 | 0 | 466,55 | 38,8791667 |
07/12/2020 18:45 | 0 | 1926,53 | 0 | 425,35 | 35,4458333 |
07/12/2020 18:50 | 0 | 1968,08 | 0 | 377,64 | 31,47 |
07/12/2020 18:55 | 0 | 1965,63 | 0 | 355,11 | 29,5925 |
07/12/2020 19:00 | 1857,27 | 1969,9 | 153,34 | 330,89 | 27,5741667 |
07/12/2020 19:05 | 0 | 1961,55 | 0 | 304,12 | 25,3433333 |
07/12/2020 19:10 | 0 | 1980,13 | 0 | 243,22 | 20,2683333 |
07/12/2020 19:15 | 0 | 1959,53 | 0 | 221,7 | 18,475 |
07/12/2020 19:20 | 0 | 1966,14 | 0 | 195,5 | 16,2916667 |
07/12/2020 19:25 | 0 | 1967,31 | 0 | 173,35 | 14,4458333 |
07/12/2020 19:30 | 0 | 1942,46 | 0 | 151,92 | 12,66 |
07/12/2020 19:35 | 0 | 1949,78 | 0 | 123,01 | 10,2508333 |
07/12/2020 19:40 | 0 | 1935,11 | 0 | 94 | 7,83333333 |
07/12/2020 19:45 | 0 | 1938,72 | 0 | 64,84 | 5,40333333 |
07/12/2020 19:50 | 0 | 1935,84 | 0 | 40,46 | 3,37166667 |
07/12/2020 19:55 | 0 | 1967,12 | 0 | 29,24 | 2,43666667 |
07/12/2020 20:00 | 1846,56 | 1970,7 | 1,96 | 17,83 | 1,48583333 |
07/12/2020 20:05 | 0 | 1999,13 | 0 | 10,07 | 0,83916667 |
07/12/2020 20:10 | 0 | 2047,89 | 0 | 4,57 | 0,38083333 |
07/12/2020 20:15 | 0 | 2015,96 | 0 | 2,46 | 0,205 |
07/12/2020 20:20 | 0 | 1999,75 | 0 | 0,39 | 0,0325 |
07/12/2020 20:25 | 0 | 1984,43 | 0 | 0 | |
07/12/2020 20:30 | 0 | 1990,86 | 0 | 0 | 7846,465 |
CENTRAL | ESTADO DE LA CENTRAL | POTENCIA |
---|---|---|
Central Nuclear Atucha I | 100% | 362 Mwe |
Central Nuclear Atucha II | 0% | 745 Mwe |
Central Nuclear Embalse | 100'% | 656 Mwe |
CENTRAL ESTADO DE LA CENTRAL POTENCIA Central Nuclear Atucha I 100% 362 Mwe Central Nuclear Atucha II 0% 745 Mwe Central Nuclear Embalse 100'% 656 Mwe